
| Ngày ban hành: 5/9/2025 | Ngày hiệu lực: 5/9/2025 |
| Nhân sự | Tổng số | Đảng viên | Chia theo trình độ đào tạo | ||||||
| Trên ĐH | Đại học | Cao đẳng | TN. THPT | CẤP 2 | |||||
| Tổng số CB, GV, NV: | 37 | 2 | 1 | 27 | 1 | 4 | 4 | ||
| Tổng số cán bộ quản lý | 02 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Trong đó | H.Trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||
| PH. Trưởng | 1 | 1 | |||||||
| Nữ | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Dân tộc | |||||||||
| Tổng phụ trách Đội | Chuyên trách | ||||||||
| Kiêm nhiệm | 1 | 1 | |||||||
| Tổng số giáo viên | 25 | 25 | 0 | 0 | |||||
| Trong đó | Nữ | 19 | |||||||
| Dân tộc | 1 | ||||||||
| Chia ra | Tiểu học | 16 | 16 | ||||||
| Thể dục | 1 | 1 | |||||||
| Âm nhạc | 1 | 1 | |||||||
| Mĩ thuật | 1 | 1 | |||||||
| Tin học | 1 | 1 | |||||||
| Tiếng Anh | 5 | 5 | |||||||
| Tổng số nhân viên (Trường) | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| Chia ra | Văn | Kế toán | 1 | 1 | |||||
| Y tế | 0 | ||||||||
| Văn thư | 1 | 1 | |||||||
| Thư viện, thiết bị | CTrách | 0 | |||||||
| Kiêm nhiệm | 1 | 1 | |||||||
| Bảo vệ | 2 (HĐCT) | ||||||||
| Cấp dưỡng | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Bảo mẫu | 0 | ||||||||
| NV khác | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Giáo viên Tiếng Anh | Tổng số | ĐH | C2 | C1 | B2 | B1 | Dưới B1 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
Tin cùng chuyên mục